Fío de cobre esmaltado ultrafino UEW de 0,011 mm -0,025 mm
A selección do fío de cobre como materia prima e o proceso de debuxo xogan un papel fundamental no trefilado fino.Co fío de cobre de 0,80 mm estirado a 0,011 mm, ten que pasar por varios procedementos como o estirado medio e o recocido, o pequeno estirado e o recocido, o estirado fino e o microestirado con recocido. Para garantir a suavidade do fío, o fío de cobre necesita. para ser recocido cada vez que a súa sección transversal se comprime nun 90%.O fío de cobre despois do estirado debe manterse brillante, debe evitarse a oxidación, a decoloración e as manchas de esmalte.Ademais, o fío de cobre debe ser enrolado ordenado e firmemente na bobina de toma.Fixemos un gran avance ao debuxar un fío esmaltado fino de 0,011 mm e agora marcamos decididamente o noso obxectivo de 0,010 mm.
En canto á pintura.En primeiro lugar, o fío de cobre fino estirado límpase dalgunhas impurezas no fío de cobre a través de feltro para garantir a calidade do fío esmaltado durante a pintura.O fío esmaltado limpo colócase nun tanque de esmalte.O fío pasa pola máquina de laminación de pintura que o mantén fixo na máquina.A medida que a laminadora xira co fío de cobre esmaltado, o fío non se moverá cara arriba e abaixo para que a pintura sexa uniforme e non se produza unha pintura insuficiente.Polo tanto, a boa calidade da pintura está garantida.
- Soldable
-Materias primas brandas para bobinados a alta velocidade
-Boa propiedade illante e consistente grosor do esmalte
-Varias cores a escoller: cor natural, vermello, rosa, verde, azul, negro, etc.
Diámetro nominal | Fío de cobre esmaltado (diámetro total) | Resistencia a 20 °C
| ||||||
Grao 1 | Grao 2 | Grao 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | máx [mm] | min [mm] | máx [mm] | min [mm] | máx [mm] | min [Ohm/m] | máx [Ohm/m] |
0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195,88 | 239,41 |
0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136.03 | 166,26 |
0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 99,94 | 122.15 |
0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76,52 | 93,52 |
0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60,46 | 73,89 |
0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54.26 | 66.32 |
0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 48,97 | 59,85 |
0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44.42 | 54.29 |
0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 40.47 | 49.47 |
0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37.03 | 45.26 |
0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34/01 | 45,56 |
0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31.34 | 38.31 |
Diámetro nominal
| Alongamento segundo IEC | Tensión de avaría segundo IEC | Tensión de Enrolamento | ||
Grao 1 | Grao 2 | Grao 3 | |||
min [%] | máx [cN] | ||||
0,010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0,020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformador
Motor
Bobina de ignición
Bobina de voz
Eléctricos
Relevo
Orientado ao cliente, a innovación aporta máis valor
RUIYUAN é un provedor de solucións, o que nos obriga a ser máis profesionais en fíos, material de illamento e as súas aplicacións.
Ruiyuan ten unha herdanza de innovación, xunto cos avances no fío de cobre esmaltado, a nosa empresa creceu a través dun compromiso inquebrantable coa integridade, o servizo e a capacidade de resposta aos nosos clientes.
Agardamos seguir crecendo sobre a base de calidade, innovación e servizo.
7-10 días Prazo medio de entrega.
90% clientes europeos e norteamericanos.Como PTR, ELSIT, STS, etc.
Taxa de recompra do 95%.
99,3% Taxa de satisfacción.Provedor de clase A verificado por un cliente alemán.